<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Druk &#38; Driftig</title>
	<atom:link href="http://www.drukdriftig.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drukdriftig.nl</link>
	<description>Altijd druk. Altijd driftig.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Twitteren om gelezen te worden</title>
		<link>http://www.drukdriftig.nl/2012/02/twitteren-om-gelezen-te-worden/</link>
		<comments>http://www.drukdriftig.nl/2012/02/twitteren-om-gelezen-te-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Pasop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[optimalsatie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drukdriftig.nl/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Hoe bouw je je tweets op om gelezen te worden? DutchCowboys heeft een twitter onderzoek van Hubspot overgenomen en daaruit komen leuke weetjes. In het kort ziet de meest waardevolle tweet er als volgt uit: &#160; &#160; &#160; &#160; Schrijf tussen de 120 en 130 karakters lang. Plaats je link in het eerste kwart van je tweet. Plaats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drukdriftig.nl/2012/02/twitteren-om-gelezen-te-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patiënt en ziekenhuiskeuze binnen Zorg 2.0</title>
		<link>http://www.drukdriftig.nl/2011/05/patient-en-ziekenhuiskeuze-binnen-zorg-2-0/</link>
		<comments>http://www.drukdriftig.nl/2011/05/patient-en-ziekenhuiskeuze-binnen-zorg-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Murkes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[kansen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drukdriftig.nl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Zorg 2.0 is hot. De medische branche realiseert zich steeds meer dat patiënten eigenlijk moderne consumenten zijn en andere verwachtingen hebben dan vroeger. Patiënten gaan zelf op onderzoek uit, delen ervaringen met elkaar, en zijn niet bang de autoriteit van zorgprofessionals te challengen. Waar men vroeger “gewoon”naar het ziekenhuis ging, is de zorgbranche tegenwoordig steeds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drukdriftig.nl/2011/05/patient-en-ziekenhuiskeuze-binnen-zorg-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introductie in QR codes</title>
		<link>http://www.drukdriftig.nl/2011/05/introductie-in-qr-codes/</link>
		<comments>http://www.drukdriftig.nl/2011/05/introductie-in-qr-codes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 18:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Murkes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drukdriftig.nl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Marketeers in Nederland zijn helemaal hot voor de QR codes. Deze barcode technologie is ontwikkeld inde vorige eeuw en wordt in Japan al jaren massaal gebruikt. In de Westerse wereld wil de QR code nog niet helemaal doorbreken, ondanks de voorzichtige pogingen van marketeers. Hopelijk komt daar binnenkort verandering in. Maar wat zijn die codes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drukdriftig.nl/2011/05/introductie-in-qr-codes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remarketing: haal uw bezoeker terug</title>
		<link>http://www.drukdriftig.nl/2011/03/remarketing-haal-uw-bezoeker-terug/</link>
		<comments>http://www.drukdriftig.nl/2011/03/remarketing-haal-uw-bezoeker-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 07:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Pasop</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drukdriftig.nl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Met de remarketingoptie van Google proberen veel adverteerders om oude bezoekers naar hun website terug te krijgen. Maar wat is remarketing, hoe werkt het en hoe zit het met de privacy van de gebruiker? Wat is remarketing? Retargeting of remarketing is het opnieuw aanspreken van internetgebruikers nadat ze op een website zijn geweest. Tijdens het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drukdriftig.nl/2011/03/remarketing-haal-uw-bezoeker-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordt e-mail nog wel gelezen?</title>
		<link>http://www.drukdriftig.nl/2011/03/wordt-e-mail-nog-wel-gelezen/</link>
		<comments>http://www.drukdriftig.nl/2011/03/wordt-e-mail-nog-wel-gelezen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 07:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Pasop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drukdriftig.nl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[De korte berichten via social media zoals Twitter, Facebook en Hyves zijn zo ver doorgedrongen in onze communicatie, dat het soms lijkt alsof de traditionele e-mail een steeds kleinere rol krijgt. E-mail is echter nog steeds een effectief middel, maar er zijn veranderingen om rekening mee te houden. Exotische schermen De manieren om te informeren worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drukdriftig.nl/2011/03/wordt-e-mail-nog-wel-gelezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Help! Er is website traffic! Wat nu?</title>
		<link>http://www.drukdriftig.nl/2011/03/help-er-is-website-traffic-wat-nu/</link>
		<comments>http://www.drukdriftig.nl/2011/03/help-er-is-website-traffic-wat-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Murkes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drukdriftig.nl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Helaas gebeurt het nog steeds dat bedrijven voornamelijk gefocussed zijn op traffic naar hun website. Er wordt veel geld in een online marketing campagne gestoken, het aantal hits op de site neemt toe, en dan blijft het stil. Duidelijk zonde van de investering. Hierbij een aantal tips voor een succesvolle online campagne. 1) Bepaal de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drukdriftig.nl/2011/03/help-er-is-website-traffic-wat-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips voor een succesvolle app</title>
		<link>http://www.drukdriftig.nl/2011/02/tips-voor-een-succesvolle-app/</link>
		<comments>http://www.drukdriftig.nl/2011/02/tips-voor-een-succesvolle-app/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 15:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Murkes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drukdriftig.nl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[We kunnen er niet meer omheen: mobiele applicaties voor smartphones,  de zogenaamde apps , zijn al een tijdje “hot.” Gebruikers hebben  behoefte om direct en overal aan informatie te komen. Apps spelen in op deze behoefte door overal en altijd beschikbaar te zijn. Maar hoe kunnen apps  het beste worden ingezet? Wat zijn  de mogelijkheden? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drukdriftig.nl/2011/02/tips-voor-een-succesvolle-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO vriendelijke content schrijven</title>
		<link>http://www.drukdriftig.nl/2011/02/seo-vriendelijke-content-schrijven/</link>
		<comments>http://www.drukdriftig.nl/2011/02/seo-vriendelijke-content-schrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 22:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Murkes</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drukdriftig.nl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[De meeste tekstschrijvers weten wel hoe ze voor het web moeten schrijven. De vraag is in hoeverre rekening gehouden wordt met zoekmachines. Het schrijven van SEO vriendelijke content is niet zo moeilijk, zolang er maar volgens enkele richtlijnen wordt gewerkt. Hoewel deze richtlijnen veel overlap hebben met die voor het schrijven van webteksten, zijn er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drukdriftig.nl/2011/02/seo-vriendelijke-content-schrijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houdt controle over je eigen website</title>
		<link>http://www.drukdriftig.nl/2010/10/houdt-controle-over-je-eigen-website/</link>
		<comments>http://www.drukdriftig.nl/2010/10/houdt-controle-over-je-eigen-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 07:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Pasop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drukdriftig.nl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Iedere ondernemer weet ondertussen dat het internet niet meer weg te denken is als serieus marketing kanaal. En even zovele ondernemers hebben nog weinig kaas gegeten van dit medium. Logisch, want als je de hele dag bezig ben met je klanten, dan wordt het lastig om je hier ook nog mee bezig te houden. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drukdriftig.nl/2010/10/houdt-controle-over-je-eigen-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streeft Duitsland commercieel Nederland voorbij?</title>
		<link>http://www.drukdriftig.nl/2010/06/streeft-duitsland-commercieel-nederland-voorbij/</link>
		<comments>http://www.drukdriftig.nl/2010/06/streeft-duitsland-commercieel-nederland-voorbij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 07:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Pasop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drukdriftig.nl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Altijd leuk om eens over de grens te gaan en de kleine verschillen op te merken bij onze buren. Vaak blijkt dat er toch grotere verschillen bestaan dan alleen de taal. Van een goede Duitse vriendin wist ik al dat ze geregeld bij de supermarkt haar dosis muziek aanschaft door een iTunes kaartje te kopen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drukdriftig.nl/2010/06/streeft-duitsland-commercieel-nederland-voorbij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

